JUKNIS SPMB JATIM 2025
| NO | NAMA DONATUR | BARANG | UANG | JUMLAH/NOMINAL | KONFIRMASI | CEK |
|---|
| NO | NAMA DONATUR | BARANG | UANG | JUMLAH/NOMINAL | KETERANGAN | TAHUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ni'mah ( Toko Mainan Segaluh ) | √ | Rp 5.000.000,00 | ALUMNI | 2001 | |
| 2 | Ruli Hananto CV Bintang Sentosa | √ | Rp 5.000.000,00 | ALUMNI | 1991 | |
| 3 | Alumni 1992 SMA Negeri 1 Dampit | √ | Rp 4.900.000,00 | ALUMNI | 1992 | |
| 4 | Leni Artanti | √ | Rp 3.000.000,00 | ALUMNI | ||
| 5 | Alumni SMANEDA di BMI | √ | Rp 2.935.000,00 | ALUMNI | ||
| 6 | Hj Yuliati | √ | Rp 2.500.000,00 | ALUMNI | 1991 | |
| 7 | ALUMNI SMAN 1 DAMPIT | √ | Rp 2.000.000,00 | ALUMNI | ||
| 8 | Wiwik Tristiyaningsih, S.Pd | √ | Rp 2.000.000,00 | ALUMNI | 1990 | |
| 9 | Gatot Sudarmanto | √ | Rp 1.500.000,00 | ALUMNI | ||
| 10 | ALUMNI SMAN 1 DAMPIT | √ | Rp 1.497.000,00 | ALUMNI | 2024 | |
| 11 | Alumni SMANEDA kelas XII MIPA 6 Angkatan 2021 | √ | Rp 1.250.000,00 | ALUMNI | 2021 | |
| 12 | ALUMNI TAHUN 2002 | √ | Rp 1.200.000,00 | ALUMNI | 2002 | |
| 13 | AISYAH | √ | Rp 1.000.000,00 | ALUMNI | 2017 | |
| 14 | ALUMNI TAHUN 2020 | √ | Rp 1.000.000,00 | ALUMNI | 2020 | |
| 15 | Bagas Aditya Dharma | √ | Rp 1.000.000,00 | ALUMNI | ||
| 16 | Bangun Setiawan & Lina Navaria | √ | Rp 1.000.000,00 | ALUMNI | ||
| 17 | Dwi Bagus Alumni SMANEDA 2009 | √ | Rp 1.000.000,00 | ALUMNI | 2009 | |
| 18 | Geger Hartata | √ | Rp 1.000.000,00 | ALUMNI | 1991 | |
| 19 | Hamba Allah (Alumni) | √ | Rp 1.000.000,00 | ALUMNI | ||
| 20 | Ibu Eky Sumberkembar | √ | Rp 1.000.000,00 | ALUMNI | 2000 | |
| 21 | Lilis Bandiyahwati | √ | Rp 1.000.000,00 | ALUMNI | ||
| 22 | Siti Maftuha, S.Pd | √ | Rp 1.000.000,00 | ALUMNI | 1991 | |
| 23 | Siti Maftuha, S.Pd | √ | Rp 1.000.000,00 | ALUMNI | 1991 | |
| 24 | Umi Kulsum, S.Pd | √ | Rp 1.000.000,00 | ALUMNI | 2011 | |
| 25 | Wiwik Tristiyaningsih, S.Pd | √ | Rp 1.000.000,00 | ALUMNI | 1990 | |
| 26 | Wiwik Tristiyaningsih, S.Pd | √ | Rp 1.000.000,00 | ALUMNI | 1990 | |
| 27 | Wiwik Tristiyaningsih, S.Pd | √ | Rp 1.000.000,00 | ALUMNI | 1990 | |
| 28 | ARIF WIRDANA | √ | Rp 750.000,00 | ALUMNI | 1991 | |
| 29 | Hamba Allah | √ | Rp 650.000,00 | ALUMNI | 2009 | |
| 30 | Agus Purwo Atmojo | √ | Rp 500.000,00 | ALUMNI | 1991 | |
| 31 | Caltha Firosan | √ | Rp 500.000,00 | ALUMNI | 2011 | |
| 32 | Kustiyawati, S.Pd | √ | Rp 500.000,00 | ALUMNI | 1993 | |
| 33 | Kustiyawati, S.Pd | √ | Rp 500.000,00 | ALUMNI | 1993 | |
| 34 | Nila Hari Kurniawati | √ | Rp 500.000,00 | ALUMNI | 1991 | |
| 35 | Restu Kusumaning Ayu, S. Si. | √ | Rp 500.000,00 | ALUMNI | 2013 | |
| 36 | Rimeitha | √ | Rp 500.000,00 | ALUMNI | 2020 | |
| 37 | Rizsa Putri Anggraini | √ | Rp 500.000,00 | ALUMNI | 2011 | |
| 38 | Rosa Finta | √ | Rp 500.000,00 | ALUMNI | ||
| 39 | Rustiyah Ningsih | √ | Rp 500.000,00 | ALUMNI | 1991 | |
| 40 | Tutik Ratnawati | √ | Rp 500.000,00 | ALUMNI | 1991 | |
| 41 | Umi Kulsum, S.Pd | √ | Rp 500.000,00 | ALUMNI | 2011 | |
| 42 | Umi Kulsum, S.Pd | √ | Rp 500.000,00 | ALUMNI | 2011 | |
| 43 | Umi Kulsum, S.Pd | √ | Rp 500.000,00 | ALUMNI | 2011 | |
| 44 | Umi Kulsum, S.Pd | √ | Rp 500.000,00 | ALUMNI | 2011 | |
| 45 | Winarni | √ | Rp 500.000,00 | ALUMNI | 1989 | |
| 46 | Wiwik Tristiyaningsih, S.Pd. | √ | Rp 500.000,00 | ALUMNI | ||
| 47 | Wiwik Tristiyaningsih, S.Pd. | √ | Rp 500.000,00 | ALUMNI | 1990 | |
| 48 | Zakiyyah Ayu Kusuma | √ | Rp 500.000,00 | ALUMNI | ||
| 49 | ASRI WAHYU SETY | √ | Rp 300.000,00 | ALUMNI | ||
| 50 | Hamba Allah | √ | Rp 300.000,00 | ALUMNI | 2010 | |
| 51 | Umi Kulsum, S.Pd | √ | Rp 300.000,00 | ALUMNI | 2011 | |
| 52 | Agia | √ | Rp 265.000,00 | ALUMNI | ||
| 53 | Bagus | √ | Rp 250.000,00 | ALUMNI | 2009 | |
| 54 | Siti Maftuha, S.Pd | √ | Rp 250.000,00 | ALUMNI | 1991 | |
| 55 | Hendrik Tri Wasonoadi, S.Kom | √ | Rp 200.000,00 | ALUMNI | 1997 | |
| 56 | Hendrik Tri Wasonoadi, S.Kom | √ | Rp 200.000,00 | ALUMNI | 1997 | |
| 57 | Ida Sofia Rini (Bu Eva) | √ | Rp 200.000,00 | ALUMNI | 1990 | |
| 58 | Sugeng Wawan Pribadi | √ | Rp 200.000,00 | ALUMNI | ||
| 59 | M. Khoirul Anwar Anshari | √ | Rp 150.000,00 | ALUMNI | ||
| 60 | Retno Kusumaningtyas | √ | Rp 150.000,00 | ALUMNI | ||
| 61 | Bagas Aditya Dharma | √ | Rp 105.000,00 | ALUMNI | ||
| 62 | Devinta Ayu Wardani | √ | Rp 100.000,00 | ALUMNI | ||
| 63 | Yaghfarud | √ | Rp 100.000,00 | ALUMNI | ||
| 64 | Muvid Muttaqin, S.Kom. | √ | Rp 52.000,00 | ALUMNI | ||
| 65 | Ahmad Nanang Riskon | √ | Rp 50.000,00 | ALUMNI | ||
| 66 | Bayu Adi Wijaksono | √ | Rp 50.000,00 | ALUMNI | ||
| 67 | Chika Makna Hakiki, A.Ma. Pust | √ | Rp 50.000,00 | ALUMNI | ||
| 68 | Deviana Nova | √ | Rp 50.000,00 | ALUMNI | ||
| 69 | Diri Sugiarto | √ | Rp 50.000,00 | ALUMNI | ||
| 70 | Dwi Fitri | √ | Rp 50.000,00 | ALUMNI | ||
| 71 | Gusti Karinda, A.Md.Keb. | √ | Rp 50.000,00 | ALUMNI | ||
| 72 | Kusmianto | √ | Rp 50.000,00 | ALUMNI | ||
| 73 | Izzatullah | √ | Rp 20.000,00 | ALUMNI | ||
| 74 | Alumni 1992 SMA Negeri 1 Dampit | √ | ALUMNI | 1992 |
| NO | TANGGAL PENGAJUAN | JENIS LAYANAN | NAMA PEMOHON | STATUS LAYANAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 April 2026 | Permohonan Informasi Publik | MUVID MUTTAQIN | PROSES |
1. Standar Pelayanan
SMA Negeri
1 Dampit berkomitmen memberikan pelayanan publik yang profesional, cepat,
mudah, transparan, dan akuntabel kepada seluruh masyarakat. Sebagai bentuk
kepastian layanan, sekolah menetapkan Standar Pelayanan sebagai pedoman dalam
penyelenggaraan layanan administrasi dan informasi. Standar pelayanan ini
memuat jenis layanan yang tersedia, persyaratan yang harus dipenuhi, alur
pelayanan, jangka waktu penyelesaian, biaya layanan (jika ada), produk layanan
yang diterima pemohon, serta petugas yang bertanggung jawab. Dengan adanya
standar pelayanan ini, masyarakat diharapkan memperoleh kepastian dan kemudahan
dalam menerima layanan di SMA Negeri 1 Dampit.
2. SOP Pelayanan
Untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, SMA Negeri 1 Dampit menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan sebagai pedoman pelaksanaan seluruh layanan publik di sekolah. SOP ini memuat tata cara dan alur pelayanan informasi publik, pengurusan surat menyurat, legalisir dokumen, pelayanan tamu, penyampaian pengaduan masyarakat, serta layanan administrasi lainnya. Dengan adanya SOP yang jelas, setiap pelayanan dapat dilaksanakan secara tertib, cepat, tepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Layanan Online
Sebagai bagian dari transformasi digital, SMA Negeri 1 Dampit menyediakan layanan administrasi secara online untuk memudahkan masyarakat memperoleh layanan tanpa harus datang langsung ke sekolah. Melalui menu ini, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan seperti permohonan surat keterangan, legalisir ijazah, konsultasi siswa, permintaan data alumni, pendaftaran kegiatan, dan layanan lainnya secara praktis dan efisien. Layanan online ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan pelayanan, kemudahan akses, dan kepuasan masyarakat.
· Hubungi via WhatsApp
Petugas:
Nama : Wike Barbalin
No Wa : 081905034986
· Cek Status Permohonan
4. Survey Kepuasan
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan publik, SMA Negeri 1 Dampit menyediakan Survey Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan yang diberikan sekolah. Masyarakat dapat memberikan penilaian, masukan, dan saran secara online terkait kecepatan layanan, keramahan petugas, kemudahan prosedur, kenyamanan fasilitas, dan kualitas pelayanan secara umum. Hasil survei akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan secara berkelanjutan.